Umshini Wokuhlobisa We-DECO Series
-
Ukusebenza okulula -
Ukusebenza Okuzenzakalelayo -
Ikakhulukazi Yokuhlobisa, Ukusebenza Kahle Kakhulu Ngaphandle Kokungcola -
Ukuthuthukisa Ukunamathela Ngokuhlanzwa Kwe-Plasma -
Ukusetshenziswa Okubanzi Nge-Arc/MS/PECVD

| Izakhiwo | I-DECO800 | |||
| Ubuchwepheshe | I-Arc/MS/PECVD | |||
| Izinto zokufaka isicelo | Insimbi yensimbi nengeyona eyensimbi (insimbi, insimbi engagqwali, i-titanium, ithusi, i-aluminium, njll.), ingilazi, ikristalu, i-ceramic kanye ne-polymer | |||
| Ukuqopha | Ukuqopha ohlangothini olumanzi | |||
| Izinhloso zezinsizakusebenza | Imithombo ye-arc engu-6 Φ160 (engu-8 iyazikhethela) Ama-targets angu-3 e-MS (engu-4 iyazikhethela) | |||
| Ivolumu | 1 | |||
| Indawo yokumboza ephumelelayo | Ф650*400 | |||
| Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza | 300 | |||
| Isici semishini | Isakhiwo esihlanganisiwe, kulula ukusithumela nokuyifaka. Ukukhiqizwa okusebenza isikhathi esifushane kwamayunithi amancane. | |||
| Indawo yokusetshenziswa | Indlu yokugezela/izinsimbi/imakethe yedijithali, njll. | |||
| Umbala wokumboza | Okumnyama, onsomi, okuluhlaza okotshani, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okubomvu, okuphuzi-kwegolide, okugolide, okumpunga, okunsundu, okune-argentate (okwenziwe ngokwezifiso ngesicelo) | |||
| Izakhiwo | I-DECO1500 | |||
| Ubuchwepheshe | I-Arc/MS/PECVD | |||
| Izinto zokufaka isicelo | Insimbi yensimbi nengeyona eyensimbi (insimbi, insimbi engagqwali, i-titanium, ithusi, i-aluminium, njll.), ingilazi, ikristalu, i-ceramic kanye ne-polymer | |||
| Ukuqopha | Ukuqopha ohlangothini olumanzi | |||
| Izinhloso zezinsizakusebenza | Imithombo ye-arc engu-8 Φ160 (12 noma 16 kungakhethwa) Ama-targets angu-2 e-MS (3 noma 4 kungakhethwa) | |||
| Ivolumu | 1.9 | |||
| Indawo yokumboza ephumelelayo | Ф720*900 | |||
| Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza | 300 | |||
| Isici semishini | Isakhiwo esihlanganisiwe, kulula ukusinakekela nokuyifaka. Imikhiqizo yokuzithandela yamayunithi amancane. | |||
| Indawo yokusetshenziswa | Indlu yokugezela/izinsimbi/imakethe yedijithali, njll. | |||
| Umbala wokumboza | Okumnyama, onsomi, okuluhlaza okotshani, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okubomvu, okuphuzi-kwegolide, okugolide, okumpunga, okunsundu, okune-argentate (okwenziwe ngokwezifiso ngesicelo) | |||
| Izakhiwo | I-DECO2200 | |||
| Ubuchwepheshe | I-Arc/MS/PECVD | |||
| Izinto zokufaka isicelo | Insimbi yensimbi nengeyona eyensimbi (insimbi, insimbi engagqwali, i-titanium, ithusi, i-aluminium, njll.), ingilazi, ikristalu, i-ceramic kanye ne-polymer | |||
| Ukuqopha | Ukuqopha ohlangothini olumanzi | |||
| Izinhloso zezinsizakusebenza | Imithombo ye-arc engu-12 Φ160 (18 noma 24 kungakhethwa) Ama-targets ama-MS ama-2 (3 noma 4 kungakhethwa) | |||
| Ivolumu | 2.6 | |||
| Indawo yokumboza ephumelelayo | Ф720*900 | |||
| Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza | 300 | |||
| Isici semishini | Ukusebenzisa + ama-carousel amabili asele, ukusebenza kahle okuphezulu. Ukukhiqiza ngobuningi kwamayunithi amancane namakhulu. | |||
| Indawo yokusetshenziswa | Indlu yokugezela/izinsimbi/imakethe yedijithali, njll. | |||
| Umbala wokumboza | Okumnyama, onsomi, okuluhlaza okotshani, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okubomvu, okuphuzi-kwegolide, okugolide, okumpunga, okunsundu, okune-argentate (okwenziwe ngokwezifiso ngesicelo) | |||


I-HD500
