Uchungechunge lwe-DLC——Umshini Wokumboza we-DLC
Isakhiwo somnyango ovulekile ozinhlangothi zombili, Kulula ukusebenza
Ubuchwepheshe benqubo ezinzile, Ukusebenza okuzenzakalelayo
Ukumboza okubushelelezi, Gwema ukungcola okukhulu kwe-granule
Umkhiqizo ohlanzekile nge-plasma, Khulisa ukunamathela kokumboza
Sebenzisa ubuchwepheshe be-PECVD hybrid, izimo zokusetshenziswa ezibanzi
-
Izinga lokushisa lokufakwa: Izinto ezisebenzayo: Insimbi, i-titanium alloy, i-aluminium alloy, njll. -
Ubuso obubushelelezi, ukufakwa kwe-athomu ngaphandle kokuthinta ukujiya komkhiqizo. -
I-coefficient ephansi yokungqubuzana
Gaya ngokumelene nensimbi Gaya ngokumelene ne-alloy ye-Titanium Ukugcoba, ukunciphisa ukusetshenziswa. -
Ukumelana okuhle kakhulu nokuguguleka (ukusebenza njengensimbi engamakhulu eminyaka) kwandisa kakhulu impilo yesevisi yezingxenye. -
Ukusebenza okuhle kakhulu kokulwa nokugqwala (i-inertia yamakhemikhali).

Izici zokwakheka kwesakhiwo se-Huasheng DLC coating
Umklamo wesakhiwo se-Huasheng DLC coating usekelwe ezidingweni ze-coating zezingxenye ezinjengokumelana nokuguguleka, ukuthambisa, ukulwa nokugqwala kanye namandla aphezulu okubopha, kulandela imiqondo yokuklama "yesakhiwo se-Multilayer" "uguquko lwe-Gradient" kanye "nokuhlanganiswa kwe-Incision".

Umklamo wesakhiwo sokumboza i-DLC

Ukugqoka okungu-2-4μm
| Imodeli | I-DLC800PRO | |
| Ubuchwepheshe Bokumboza | i-magnetron sputtering+PECVD | |
| Uhlobo Lokumboza | I-Cr/WC/aC:H | |
| Ukuqopha | ISETHI | |
| Ama-Cathode (inombolo) | 4 | |
| Usayizi Wemishini | Ubude4100*Ububanzi1200*Ukuphakama2500 | |
| Ivolumu Yomgodi | 0.8 | |
| Indawo Yokumboza Esebenzayo | Ф650*400 | |
| Ukushisa Kokufakwa Kokumboza | 200 | |
| Umthamo (inani lezihlahla) | 10 | |
| Isisindo Esiphezulu Sokulayisha (KG) | 500 | |
| Ububanzi bomgodi (mm) | F130 | |
| Isikhathi sokucubungula (h) | 6~8 | |
| Imodeli | I-DLC1500MAX | |
| Ubuchwepheshe Bokumboza | i-magnetron sputtering+PECVD | |
| Uhlobo Lokumboza | I-Cr/WC/aC:H | |
| Ukuqopha | ISETHI | |
| Ama-Cathode (inombolo) | 4 | |
| Usayizi Wemishini | Ubude4900*Ububanzi1800*Ukuphakama2950 | |
| Ivolumu Yomgodi | 2 | |
| Indawo Yokumboza Esebenzayo | Ф900*1000mm | |
| Ukushisa Kokufakwa Kokumboza | 200 | |
| Umthamo (inani lezihlahla) | kwenziwe ngokwe-oda | |
| Isisindo Esiphezulu Sokulayisha (KG) | 1000 | |
| Ububanzi bomgodi (mm) | ubukhulu obukhulu kakhulu Ф350 | |
| Isikhathi sokucubungula (h) | 6~8 | |


I-HD500