Umshini Wokumboza we-MD Series-Arc PVD
Izinga lokufaka eliphezulu
Ubuningi bamanje bendawo ye-arc bufinyelela ku-1012A/m2, kanti ubuningi bamandla bufinyelela ku-1013W/m2. Ubuningi bamandla aphezulu buholela ngqo ekuguqulweni kwezinto eziqondiwe endaweni ye-arc kusuka esigabeni esiqinile kuya ku-plasma yomhwamuko wensimbi.
Izinga eliphezulu le-ionization
Ukukhishwa kwe-arc kukhiqizwa phakathi komthombo wokuhwamuka kwe-cathode kanye negobolondo, kanti ukukhishwa kokukhanya kukhiqizwa phakathi kwesisekelo somsebenzi kanye negobolondo, okwenza ukuthi i-cathode target iphele futhi i-ionize, ngokuvamile ifinyelela ku-60-80%.
ephumelelayo futhi elula
Uhlelo lokumboza oluzenzakalelayo ngokuphelele, olusebenza kahle futhi oluthembekile, olukwazi ukukhiqizwa kweqoqo izikhathi ezingu-4-5 ngosuku, oluhlonyiswe ngamarekhodi omlando, izindlela zokupheka zenqubo ezigcinwayo, ukuhlela ungaxhunyiwe ku-inthanethi, i-alamu engavamile, kanye nokusebenza kwesikrini sokuthinta.
Ukumelana nomthelela omkhulu
Ifilimu inobulukhuni obuphakathi, ukunamathela kwefilimu, ukuqina okuphezulu, kanye nokumelana okuhle komthelela, ifaneleka ekusetshenzisweni okuqinile.
-
Amandla okulethwa okusheshayo (Thola inqubo yokukhiqiza ama-shorts) -
Kwenziwe ngokwezifiso ngazinye -
Ukuzinza okuphezulu (Iminyaka engaphezu kwe-10 yesipiliyoni sokukhiqiza)

Umsebenzi:
42CrMo (38-42HRC)
GB:42CrMo
I-ASME:4140
I-JIS: SCM440
Idatha yokusika: Ukubhoboza imigodi eyimpumputhe
Isivinini sokusika i-Vc = 70m/min
Ukondla i-Fn = 0.15mm/r
Ukupholisa: Ukupholisa kwangaphandle, i-Emulsion
Umphumela wokuhlolwa:
Ithuluzi lika-HUASHENG elimbozwe nge-HPD130 lingafinyelela isikhathi sokusika esingamamitha angu-63
Ithuluzi elimboziwe elivela kumncintisani oncintisana naye linikeza impilo yokusika yamamitha angu-49.
Impilo yokusika ithuthukisiwe ngo-28.6%


| Imodeli | MD200 |
| Ubuchwepheshe bokumboza | I-Arc Ion Plating |
| Ukuqopha | Ukuqopha i-WET Lateral Hot Filament |
| Imithombo ye-Arc | 4 |
| Usayizi wemishini (mm) | Ubude*Ububanzi*Ukuphakama: 3400*2000*2500 |
| Ivolumu (m³) | 0.5 |
| Indawo enamathelayo esebenzayo (mm) | F310*400 |
| Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza (℃) | 500 |
| Amandla (kW) | 120 |
| Umthamo (inani lezihlahla) | 3 |
| Faka umthwalo (APMT1135) | 3600pcs |
| Umthwalo wokugaya wokugcina (D4 * 50L) | 1000pcs |
| Isisindo esiphezulu sokulayisha (KG) | 200 |
| Ububanzi be-spindle (mm) | F130 |
| Isikhathi senqubo (h) | Igolide: 6~8 |
| Imodeli | MD500 |
| Ubuchwepheshe bokumboza | I-Arc Ion Plating |
| Ukuqopha | Ukuqopha i-WET Lateral Hot Filament |
| Imithombo ye-Arc | 6 |
| Usayizi wemishini (mm) | Ubude*Ububanzi*Ukuphakama: 3400*2150*2500 |
| Ivolumu (m³) | 0.7 |
| Indawo enamathelayo esebenzayo (mm) | Ф410*400 |
| Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza (℃) | 600 |
| Amandla (kW) | 150 |
| Umthamo (inani lezihlahla) | 5 |
| Faka umthwalo (APMT1135) | 6000pcs |
| Umthwalo wokugaya wokugcina (D4 * 50L) | 1800pcs |
| Isisindo esiphezulu sokulayisha (KG) | 300 |
| Ububanzi be-spindle (mm) | F130 |
| Isikhathi senqubo (h) | Igolide: 6~8 |
| Imodeli | I-MD800 Plus |
| Ubuchwepheshe bokumboza | I-Arc Ion Plating |
| Ukuqopha | Ukuqopha i-WET Lateral Hot Filament |
| Imithombo ye-Arc | 8 |
| Usayizi wemishini (mm) | Ubude*Ububanzi*Ukuphakama: 3750*2400*2500 |
| Ivolumu (m³) | 1 |
| Indawo enamathelayo esebenzayo (mm) | Ф650*400 |
| Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza (℃) | 600 |
| Amandla (kW) | 200 |
| Umthamo (inani lezihlahla) | 10 |
| Faka umthwalo (APMT1135) | 12000pcs |
| Umthwalo wokugaya wokugcina (D4 * 50L) | 3600pcs |
| Isisindo esiphezulu sokulayisha (KG) | 500 |
| Ububanzi be-spindle (mm) | F130 |
| Isikhathi senqubo (h) | Igolide: 6~8 |


I-HD500

