Uchungechunge lwe-TLC——Umshini Wokumboza Umthombo We-Anode Layer Ion
Umthombo we-ion we-Magnetron sputtering kanye ne-Anode layer
Isembozo se-DLC esiqukethe i-hydrogen
Ubulukhuni obuphezulu nokumelana nokuguguleka
Amazinga okushisa okufakwa endaweni angaba phansi aze afike ku-100°C
-
Umthombo we-ion wesendlalelo se-anode usetshenziselwa ukwenza i-ion ibe yigesi equkethe ikhabhoni bese ubeka i-aC:H. -
I-DLC, i-CrN, i-WC, i-W-DLC nezinye izembozo zingafakwa -
Izinga lokushisa lokufakwa liphansi, eliphansi kakhulu lingu-100°C Uma isisekelo sibanzi -
Ubuso obubushelelezi, abushintshi ukugoba komkhiqizo -
Ama-elegans e-branchus anobulukhuni obuphezulu kanye ne-coefficient ephansi yokungqubuzana

| Izakhiwo | I-TLC800 | |
| Ubuchwepheshe bokumboza | Umthombo we-ion we-Magnetron sputtering & Anode layer | |
| Uhlobo Lokumboza | I-Cr/WCC/DLC | |
| Ukuqopha | Ukuqopha i-WET Lateral Hot Filament | |
| Ama-Cathode e-MS (inombolo) | 2 | |
| Umthombo we-ion wesendlalelo se-anode (inombolo) | 2 | |
| Usayizi wemishini (mm) | Ubude*Ububanzi*Ukuphakama: 3000*2200*2600 | |
| Ivolumu (m³) | 0.7 | |
| Indawo enamathelayo esebenzayo (mm) | Ф650*400 | |
| Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza (℃) | 350℃ | |
| Amandla (kW) | 100 | |
| Umthamo (inani lezihlahla) | uku-oda okuqondile | |
| Isisindo esiphezulu sokulayisha (KG) | 500 | |
| Ububanzi be-spindle (mm) | ubuningi Ф250 | |
| Isikhathi senqubo (h) | I-DLC:15~20 | |
| Izakhiwo | I-TLC1500 | |
| Ubuchwepheshe bokumboza | Umthombo we-ion we-Magnetron sputtering & Anode layer | |
| Uhlobo Lokumboza | I-Cr/WCC/DLC | |
| Ukuqopha | Ukuqopha i-WET Lateral Hot Filament | |
| Ama-Cathode e-MS (inombolo) | 2 | |
| Umthombo we-ion wesendlalelo se-anode (inombolo) | 2 | |
| Usayizi wemishini (mm) | Ubude*Ububanzi*Ukuphakama: 3400*2750*2600 | |
| Ivolumu (m³) | 1.5 | |
| Indawo enamathelayo esebenzayo (mm) | Ф940*900 | |
| Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza (℃) | 350℃ | |
| Amandla (kW) | 120 | |
| Umthamo (inani lezihlahla) | uku-oda okuqondile | |
| Isisindo esiphezulu sokulayisha (KG) | 1000 | |
| Ububanzi be-spindle (mm) | ubuningi be-Ф300 | |
| Isikhathi senqubo (h) | I-DLC:15~20 | |


I-HD500